300KW玉柴广西顶博发电机组制造发送到梧州市龙圩区龙圩镇卫生院安装
2022-07-25
来源:
12966
热烈祝贺顶博电力与广西万有电子商贸有限公司签订广西顶博发电机组制造合同,一台300KW玉柴柴油发电机组发送到梧州市龙圩区龙圩镇卫生院安装。

300KW玉柴广西顶博发电机组制造技术参数 | |||
| 产品型号 | DB-300GF | 接电源途径 | 380V四线 |
| 工作电压 | 350 KW | 电阻值调节区间 | ≤±5% |
| 储存量 | 437.5 KVA | 恒定电压值校准率 | ≤±1% |
| 相电压 | 400/230 V | 准稳态频繁 調整领域 | ≤±20% |
| 帧率 | 50 HZ | 变动装载额定电压调正 | ≤±8% |
| 明显转换电压 | 630 A | 变动电机负载更改用时 | ≤6S |
| 最大功率条件 | 0.8受到阻碍 | 转变环境下工作频率测量误差 | ≤±10% |
| 设备外形尺寸 | 3200×1020×1700 | 设备净重量 | 3360kg |
玉柴发动机技术参数 | |||
| 研发商 | 玉柴机设备 | 固定时速 | 1500 r/min |
| 材质 | YC6K500L-D21 | 燃料尺寸、级别为 | 标准0#重油 |
| 热车机大马力 | 367KW | 润滑系统油金桥铜业跨接线的截面积大小、等级分 | CD-40 15W |
| 然油模式 | 共轨电喷 | 加脂油总发热量 | 28 L |
| 汽缸数 | 6缸直列 | 最大滑润油的温度 | 105 ℃ |
| 缸径×旅程 | 120×145 | 较大液压油耗用量 | 0.02 L/H |
| 解压缩比 | 17.5:1 | 排烟机比较高温暖 | 450 ℃ |
| 进气设计 | 增压、中冷 | 静音机排量 | 12 L |
| 调压模式 | 会自动/智能电子 | 起动电流电压 | 24 V |
| 气油耗费率 | 180 g/kw.h | 载满耗用油量 | 63 L/H |
| 上海市斯坦福马达发马达参数指标 | |||
| 出产服务商/型號 | 济南斯坦福无刷电机 | 来发变频电动机类型 | |
| 发直流无刷电机耗油率 | 350 KW | 带发主轴电机功率 | 437.5 KVA |
| 励磁电方式英文 | 无刷自励 | 海拔高度条件 | ≤1000 m |
| 调压玩法 | 自然AVR | 情况湿度 | ≤40 ℃ |
| 防护衣级别 | IP23 | 电绝缘/温度分等级 | H/H |
| 发电量机速度 | 95.20% | 负载性能 | 1.5倍2多分钟 |
| 冷却水方法 | 自冷式 | 出现短路作用 | 3倍2十五秒 |
| 电机转子形式 | 凸极式 | 发电站机电阻质材 | 100%全铜 |
热点产品设备
推见篇文章
- 真不知道凭哪种被医疗和酒店公寓不间断采购合同?单次看懂康明斯靜音发交流接触器组空调机组的基本点 2026-06-25
- 强有力保电,可靠的兼容家用、企业与室外,这台8KW120#汽油进行带发同步电工作机组,解乏适于繁多耗电情况 2026-06-25
- 专科医院、场所抢着用的隔音并网发电厂,一款400KW康明斯隔音箱式柴油车并网发三相异步电空气能机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能电弧焊接,荒效无电还是干大活!这台顶博400A柴油机靜音来发气保焊机,凭怎样的让基础装修施工队急切改装? 2026-06-23
- 1台丝机,几大频段,重卡平台网站:上柴这个400KW重油来发发电热泵机组,揭开国际电缆分界 2026-06-22
- 两台会用到老的带发马达,这台12kW柴油发动机带发马达组,弄粗前端框架、F级耐压,用久后越可信赖 2026-06-19
- 零条件一定会不累用,这台12kw静音生产发发电制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院医生、统计资料中心的都用得的火力发交流接触器组,这台玉柴火力发交流接触器组,不挑的环境,很好充分满足各样严历场地 2026-06-18
- 轻载公开场合的电能比较好选择:玉柴600KW柴油发动机发电站空气能机组,汽车省油,G3特点,满意多行业领域并选择 2026-06-17
- 方法重载情况的供电局确保,这台玉柴600KW发电站发动机组,应急处置后备电源還是矿井主用,都不适用 2026-06-17





