240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气数据信息单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流装置 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 | PMG爪极变频电动机 | PMG磁悬浮轴承直流电机 |
| 负载激磁的电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时段常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻等级分类 | H | |
| 定子绕阻 | 加厚共同 | |
| 电机定子(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化等级分 | IP23 | |
| RFI 克制标准规范 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规范 | |
| 波形参数突变率 | 变压器空载端直流电压震荡率<1.5% ,非线性网络阻抗端直流电压震荡率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电电磁干扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔废气热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定直流电压实际情况下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化的数据 | ||
| 心轴振动模式 | 各个座谈会带发调速电机叶片均为新动态平横,好于BS6861:第5大部分第2.5级,为运营中的最高震动。 | |
| 滚柱轴承 | 单轮毂轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发电动机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货净重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好超速行驶 | 2250转/半个小时,将持续两半个小时 | |
| 轴套动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最赚钱新产品
推见内容
- 宠物医院、国际酒店抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油密度风能发调速电空气能为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电站焊机,凭一些让工程施工单位纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 一种机械,三大频段,重卡手机平台:上柴游戏400KW柴油机来发变频电动超临界锅炉,摆脱全球性魅力边界线 2026-06-22
- 一辆使用老的电站机,这台12kw柴油车电站汽轮汽车柴油发电机,加黑架构设计、F级接地,用久后越信得过 2026-06-19
- 零理论知识也能够轻易应用,这台12KW柴油密度发电站汽轮电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、统计数据公司都在使用 的发电厂站冷水发电设备,这台玉柴发电厂站冷水发电设备,不挑情况,完美无瑕充分满足各方面严谨环境 2026-06-18
- 过载商务活动的供用电梦想挑选:玉柴600KW柴油车发电量空调机组,低油耗,G3稳定性,达到多各个领域选取 2026-06-17
- 轻载场景的供用电保驾护航,这台玉柴600KW发电厂空气能机组,应对备用电源更是露天煤矿主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智头部+斯坦福三相同步电机,这台600KW玉柴柴油发动机发三相同步电工作机组,矿厂石油勘探等载重车场景都可以进行 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到高层住宅、手办公室,这台500kW玉柴柴油发动机风能发三相异步电机柜,多方位应用高温作业、高海拔有等各种各样相对恶劣生产 2026-06-15





