
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站天线专用工具电流交流接触器采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选。


100A柴油密度交流电机主要参数:
空调机组技术参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎尺寸 Engine Model | KD192F |
冷确的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油分类 Fuel Type | 0#柴油密度(在夏季)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油功率 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
汽车机油警示体统 Oil Alarm | √ | |
润滑的油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始的方式Start Type | 手重新启动时/电重新启动时 Recoil/Electric Start | |
充电容积 Battery | 12V-32AH免服务器维护手机电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出工作电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节为Adjustable) | |
交流接触器型 Alternator Type | 稀土永磁减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地作业时间间隔Running Time(H) | 8 | |
工作的气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
网络监控接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音技术Noise(BP/7M) | 90 | |
冷水机组尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 160kg | |
160A柴油车直流电压机因素:
热泵机组应用 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 引挚材质 Engine Model | KD1100F |
加热玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油多种类型 Fuel Type | 0#柴油密度(酷暑时期)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油储电量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油报警操作系统 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行方案Start Type | 电运行Electric Start | |
锂电池储存量 Battery | 12V-45AH免养护电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出直流电压 Ouput Current(A) | 0-160A(能自由调节Adjustable) | |
三相异步电机型 Alternator Type | 磁悬浮轴承同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续运作精力Running Time(H) | 8 | |
本职工作温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
追踪插口 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声平均水平Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能机组的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 175kg | |
200A静音直流电压机参数表:
机柜型号查询 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 发动机机型 Engine Model | KD1105F |
冷确措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料形式 Fuel Type | 0#静音(春季)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承人体润滑油油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油安全提示系统软件 Oil Alarm | √ | |
润滑液油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法方式方法Start Type | 电启动服务器 Electric Start | |
充电电池存储容量 Battery | 12V-45AH免保障电板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出电流量 Ouput Current(A) | 0-150A(能自由调节Adjustable) | |
马达结构类型 Alternator Type | 爪极减速机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持继运转时候Running Time(H) | 8 | |
上班温度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监测主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音平均水平Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机组图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 195kg | |
重视:之上货品资源不予为之后供货性能指标,一切都以服务价格查询性能指标起算,随着高技术持续不断的取得进步,本大公司保持之后修订权恕不额外知会。





